Jaunākās ziņas
- Rallijs "Sarma" šogad Apes un Gulbenes novados
- Latvieši ārzemēs turpina krāpties viltojot apd...
- LMT rallija komanda veiksmīgi aizvadījusi čempi...
- LMT rallija komanda gatavojas startam LRČ pirmaj...
- Piecu gadu laikā no OCTA polisēm ceļu satiksmes...
- KPMG: vislielākais pieprasījums pēc elektromobi...
- LMT rallija komanda startēs sešos pasaules ralli...
- Kia 2011. gadu noslēdz ar rekordu
- Krāslavas avārijā bojāgājušo bēru izdevumus...
- Atskats uz 2011.g. svarīgākajiem notikumiem OCTA...
Meklēšanas rezultāti
| Marka | Modelis | Gads | Tilp. | Nobraukums | Cena | |
![]() | Audi | 100 | 1990 | 2.0 | 267 tūkst. | 655 EUR |
![]() | Audi | 207 | 1992 | 1.8 | 238 tūkst. | 1110 EUR |
![]() | Audi | A4 | 2003 | 2.0 | 153 tūkst. | 8900 EUR |
![]() | Audi | A6 | 2000 | 2.5 | 190 tūkst. | 7100 EUR |
![]() | BMW | 320 | 1999 | 2.0 | 190 tūkst. | 6950 EUR |
![]() | BMW | 323 | 1999 | 2.5 | 204 tūkst. | 4200 EUR |
![]() | BMW | 330 | 2001 | 3.0 | 212 tūkst. | 5900 EUR |
![]() | BMW | 528 | 1996 | 2.8 | 214 tūkst. | 2550 EUR |
![]() | BMW | 735 | 1996 | 3.5 | 177 tūkst. | 2950 EUR |
![]() | BMW | 740 | 2001 | 4.0 | 170 tūkst. | 8900 EUR |
![]() | Ford | Cougar | 1998 | 2.0 | 180 tūkst. | 2890 EUR |
![]() | Mazda | 323 | 1998 | 2.0 | 185 tūkst. | 1366 EUR |
![]() | Mercedes-Benz | S 430 | 1999 | 4.3 | 180 tūkst. | 15500 EUR |
![]() | Mitsubishi | Galant | 1998 | 2.0 | 197 tūkst. | 2550 EUR |
![]() | Mitsubishi | Galant | 1990 | 2.0 | 195 tūkst. | 420 EUR |
![]() | Nissan | Primera | 2002 | 2.0 | 189 tūkst. | 3900 EUR |
![]() | Peugeot | 107 | 2007 | 1.0 | 51 tūkst. | 6800 EUR |
![]() | Peugeot | 207 | 2009 | 1.6 | 5 tūkst. | 13361 EUR |
![]() | Saab | 9000 | 1995 | 2.3 | 325 tūkst. | 750 EUR |
![]() | Toyota | Avensis | 2001 | 2.0 | 122 tūkst. | 5900 EUR |
1 2













































