Jaunākās ziņas
- Rallijs "Sarma" šogad Apes un Gulbenes novados
- Latvieši ārzemēs turpina krāpties viltojot apd...
- LMT rallija komanda veiksmīgi aizvadījusi čempi...
- LMT rallija komanda gatavojas startam LRČ pirmaj...
- Piecu gadu laikā no OCTA polisēm ceļu satiksmes...
- KPMG: vislielākais pieprasījums pēc elektromobi...
- LMT rallija komanda startēs sešos pasaules ralli...
- Kia 2011. gadu noslēdz ar rekordu
- Krāslavas avārijā bojāgājušo bēru izdevumus...
- Atskats uz 2011.g. svarīgākajiem notikumiem OCTA...
Meklēšanas rezultāti
| Marka | Modelis | Gads | Tilp. | Nobraukums | Cena | |
![]() | Chrysler | Voyager | 2002 | 2.5 | 178 tūkst. | 4550 EUR |
![]() | Ford | Galaxy | 1998 | 1.9 | 230 tūkst. | 3550 EUR |
![]() | Opel | Zafira | 2000 | 1.6 | 179 tūkst. | 3700 EUR |
![]() | Toyota | Avensis | 2003 | 2.0 | 168 tūkst. | 7700 EUR |
![]() | Toyota | Corolla | 2006 | 2.2 | 101 tūkst. | 11450 EUR |
![]() | Volkswagen | Caravelle | 1993 | 2.5 | 234 tūkst. | 3250 EUR |
![]() | Volkswagen | Multivan | 1996 | 2.5 | 187 tūkst. | 6150 EUR |
1
































