Jaunākās ziņas
- Rallijs "Sarma" šogad Apes un Gulbenes novados
- Latvieši ārzemēs turpina krāpties viltojot apd...
- LMT rallija komanda veiksmīgi aizvadījusi čempi...
- LMT rallija komanda gatavojas startam LRČ pirmaj...
- Piecu gadu laikā no OCTA polisēm ceļu satiksmes...
- KPMG: vislielākais pieprasījums pēc elektromobi...
- LMT rallija komanda startēs sešos pasaules ralli...
- Kia 2011. gadu noslēdz ar rekordu
- Krāslavas avārijā bojāgājušo bēru izdevumus...
- Atskats uz 2011.g. svarīgākajiem notikumiem OCTA...
Meklēšanas rezultāti
| Marka | Modelis | Gads | Tilp. | Nobraukums | Cena | |
![]() | BMW | X5 | 2002 | 3.0 | 181 tūkst. | 13900 EUR |
![]() | Honda | CR-V | 1999 | 2.0 | 220 tūkst. | 4900 EUR |
![]() | Hummer | Galant | 2003 | 6.0 | 177 tūkst. | 18213 EUR |
![]() | Nissan | Navara | 2002 | 2.5 | 142 tūkst. | 6300 EUR |
![]() | Opel | Frontera | 1995 | 2.8 | 186 tūkst. | 3200 EUR |
![]() | Peugeot | 206 | 2005 | 1.4 | 68 tūkst. | 4600 EUR |
![]() | Peugeot | 4007 | 2008 | 2.2 | 27 tūkst. | 26323 EUR |
1
































