Jaunākās ziņas
- Rallijs "Sarma" šogad Apes un Gulbenes novados
- Latvieši ārzemēs turpina krāpties viltojot apd...
- LMT rallija komanda veiksmīgi aizvadījusi čempi...
- LMT rallija komanda gatavojas startam LRČ pirmaj...
- Piecu gadu laikā no OCTA polisēm ceļu satiksmes...
- KPMG: vislielākais pieprasījums pēc elektromobi...
- LMT rallija komanda startēs sešos pasaules ralli...
- Kia 2011. gadu noslēdz ar rekordu
- Krāslavas avārijā bojāgājušo bēru izdevumus...
- Atskats uz 2011.g. svarīgākajiem notikumiem OCTA...
Meklēšanas rezultāti
| Marka | Modelis | Gads | Tilp. | Nobraukums | Cena | |
![]() | BMW | 320 | 2002 | 2.0 | 140 tūkst. | 7900 EUR |
![]() | BMW | 320 | 1999 | 2.0 | 190 tūkst. | 6950 EUR |
![]() | BMW | 323 | 1999 | 2.5 | 204 tūkst. | 4200 EUR |
![]() | BMW | 330 | 2001 | 3.0 | 212 tūkst. | 5900 EUR |
![]() | BMW | 528 | 1996 | 2.8 | 214 tūkst. | 2550 EUR |
![]() | BMW | 530 | 1999 | 3.0 | 210 tūkst. | 5999 EUR |
![]() | BMW | 735 | 1996 | 3.5 | 177 tūkst. | 2950 EUR |
![]() | BMW | 740 | 2001 | 4.0 | 170 tūkst. | 8900 EUR |
![]() | BMW | X5 | 2002 | 3.0 | 181 tūkst. | 13900 EUR |
1


































