Jaunākās ziņas
- Rallijs "Sarma" šogad Apes un Gulbenes novados
- Latvieši ārzemēs turpina krāpties viltojot apd...
- LMT rallija komanda veiksmīgi aizvadījusi čempi...
- LMT rallija komanda gatavojas startam LRČ pirmaj...
- Piecu gadu laikā no OCTA polisēm ceļu satiksmes...
- KPMG: vislielākais pieprasījums pēc elektromobi...
- LMT rallija komanda startēs sešos pasaules ralli...
- Kia 2011. gadu noslēdz ar rekordu
- Krāslavas avārijā bojāgājušo bēru izdevumus...
- Atskats uz 2011.g. svarīgākajiem notikumiem OCTA...
Meklēšanas rezultāti
| Marka | Modelis | Gads | Tilp. | Nobraukums | Cena | |
![]() | Audi | 100 | 1990 | 2.0 | 267 tūkst. | 655 EUR |
![]() | Audi | 207 | 1992 | 1.8 | 238 tūkst. | 1110 EUR |
![]() | Audi | 320 | 1993 | 1.9 | 222 tūkst. | 2700 EUR |
![]() | Audi | A4 | 2003 | 2.0 | 153 tūkst. | 8900 EUR |
![]() | Audi | A4 | 1997 | 2.8 | 200 tūkst. | 3699 EUR |
![]() | Audi | A4 | 1999 | 1.8 | 143 tūkst. | 3650 EUR |
![]() | Audi | A6 | 1998 | 2.5 | 195 tūkst. | 3450 EUR |
![]() | Audi | A6 | 2000 | 2.5 | 190 tūkst. | 7100 EUR |
![]() | Audi | A6 | 1996 | 2.5 | 237 tūkst. | 3200 EUR |
![]() | Audi | Coupe | 1993 | 2.0 | 178 tūkst. | 1850 EUR |
1



































